1810 | 2011 | ||||
ARGENTINA | LATINOAMÉRICA | ARGENTINA | LATINOAMÉRICA | ||
E C O N O M Í A | Se aumentaron los impuestos y las contribuciones extraordinarias a los sectores comerciales urbanos. En la pampa húmeda se producía carne y cereales, que superaban el consumo interno. Las fábricas correspondían a emprendimientos artesanales como: panaderías, fábricas de fideos, saladeros, jabones, licores y cervezas. Se estableció la libre entrada de barcos extranjeros en el Río de | Las producciones características fueron la ganadería y la agricultura del tabaco, caña de azúcar, algodón y yerba mate. Su producción se comercializaba por el puerto de Buenos Aires. De la actividad minera provenía la plata destinada al pago de impuestos y a la adquisición de productos necesarios para la vida y la explotación minera. Una vez que Chile y Bolivia logran su independencia, ya no necesitan los productos ultramarinos que llegan desde Buenos Aires y pasan por el interior. | Es la tercera economía regional, con un PBI de 594 mil millones de dólares, ubicada en la posición Es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Muchos trabajadores fueron incorporándose a las empresas y reparticiones estatales. El cierre de industrias, la privatización de otras, y la incorporación de tecnología contribuyeron al aumento de la población terciaria. Las personas sin trabajo en el campo migraban a las ciudades y se incorporaban a los sectores secundario y terciario. La industria después de atravesar severos períodos de crisis, hoy se enfrenta a la renovación y tecnologización para ser competitiva. | Llega a ser la 3ª más grande y potente a nivel mundial con 6,06 billones de dólares.[][] Está basada mayoritariamente en una economía secundaria y/o terciaria. La economía más desarrollada es la de Brasil. | |
SOCIEDAD | El sector dominante estaba ocupado por los blancos españoles, seguido por los criollos y luego, en escala descendente, se ubicaba una amplia mayoría de personas con origen diverso (indígenas, mestizos, criollo, etc.). Sociedad profundamente desigual con una organización jerarquizada, en la que la posición de los individuos se estableció según el origen y el color de piel y las riquezas. | cerca del 78% de la población vive en contextos urbanos. | Se caracteriza por ser una de las zonas más urbanizadas del mundo. Es la zona del planeta con mayor diversidad étnica. | ||
DEMOGRAFÍA | Rápido crecimiento de la población debido a una combinación de inmigración libre desde Europa y del interior del Virreinato, de inmigración forzada de los esclavos de África y del Brasil y al crecimiento vegetativo. Existía una mayoría masculina. | Aproximadamente el 85% de la población es descendiente de europeos. En total hay 40.091.359. | La población latinoamericana es de 577.263.083 | ||
EDUCACIÓN | Las pocas primarias que existían funcionaban en las Iglesias o Conventos. Algunos eran costeadas por los Cabildos o atendidas por particulares que cobraban modestas sumas a los padres. La educación media y superior se impartía en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos; en Córdoba, en el Colegio de Monserrat y en | La educación argentina es considerada una de las más avanzadas y progresistas. Se divide en cuatro niveles. EPB, ESB, ESO (Ex polimodal), universitaria o superior. El sistema educativo afronta problemas de falta de fondos. El 100% finaliza sus estudios primarios, el 89% los secundarios y el 47% los terciarios. | La educación es obligatoria, gratuita e impartida por el estado en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque también existen centros de educación privados. | ||
CULTURA | Las manifestaciones culturales son de carácter moral e intelectual: Sentimientos, costumbres, ideales, creencias, instrucción, arte, etc. | Los países latinoamericanos además de ser limítrofes compartían lenguas, ideales de paz y de progreso, de fraternidad americana que alentaba a los pueblos en un mayor intercambio comercial, artístico y cultural. | La pintura en América latina ha estado más influenciada por los estilos pictóricos europeos. La música latina es la manifestación cultural más conocida y la que más ha influido en otras culturas a nivel mundial. La filmografía latinoamericana es rica y diversa. | ||
POLÍTICA. | Deben decidir su emancipación o continuar con su dependencia política, para luego definir su tipo de Estado y su gobierno. | Se ha caracterizado por tener continuos cambios de gobierno, la inestabilidad de los mismos, y la tendencia a conservar determinadas pautas de mando político. |
martes, 19 de abril de 2011
1810-Contexto socio-político de Argentina y Latinoamérica-1820
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario